Tcc-2014 SASP Torino 11 Gen. 2014
TOP DONNE
 
Punteggi Qualificazioni POS. GEN. Atleta Societą  Tessera F.A.S.I.
Cognome Nome
2103,21 1 CHIAPPA ELENA Posto di Blocco Boves CN 31525
1603,21 2 GOLLO ASJA C.U.S. Torino 71662
1603,21 3 ZAMPA GIADA RUNOUT 33901
1103,21 4 MINGOLLA FEDERICA B-Side Torino 46424
853,21 5 GHISOLFI CLAUDIA S.A.S.P. Torino 27785
853,21 5 GIORELLO MARTINA S.A.S.P. Torino 40891
853,21 5 GOLLO GIULIA C.U.S. Torino 71661
853,21 5 SEGUI MATILDA S.A.S.P. Torino 52728
728,21 9 BLANCHET MARTINA B-Side Torino 32014
728,21 9 SCOLARIS ILARIA MARIA S.A.S.P. Torino 33382
628,21 11 LAURETANO ELISA Vertikarcare 44183
628,21 11 QUERCETTI BIANCA C.A.T. Torino 34315
461,54 13 CAMANNI ROBERTA B-Side Torino 66358