Tcc-2014 Posto di Blocco Boves 22 Feb. 2014
TOP UOMINI
 
Punteggi Qualificazioni POS. GEN. Atleta Societą  Tessera F.A.S.I.
Cognome Nome
723,80 1 CARASIO LORENZO Sportica Pinerolo 41205
3109,77 2 BOMBARDI MARCELLO B-Side Torino 20321
776,44 3 BOTTO ANDREA C.U.S. Torino 36902
526,44 4 BIAGINI PIETRO Kadoinkatena Genova 38915
746,54 5 BOCCHIO VEGA EDOARDO Boulderbar Torino 59701
526,44 6 BASSOTTO PIETRO S.A.S.P. Torino 1024
859,77 7 FELETTO GIULIO S.A.S.P. Torino 46971
433,80 8 VIGHETTI VALTER B-Side Torino 2832
401,44 9 MARTIGNENE PAOLO Oasi Vertical-Aosta 77521
367,71 10 CATALANO ALESSANDRO S.A.S.P. Torino 15003
270,48 11 GIORDANENGO GIOELE IL PUNTO CN 72684
242,71 12 TALLONE ANDREA Posto di Blocco Boves CN 86822
206,99 13 BASSOTTO DAVIDE S.A.S.P. Torino 36655
206,99 13 BAUDRACCO GABRIELE Sportica Pinerolo 38623
206,99 13 BOTTO MARCO C.U.S. Torino 36901
206,99 13 CAROLI MICHELE ASD Arrampicando Novara 14678
206,99 13 LAURETANO LUCA Vertikarcare 44170
206,99 13 LORENA FILIPPO ASD Arrampicando Novara 17729
206,99 13 LUGARESI LORENZO C.U.S. Torino 29897
190,07 20 BRAYDA SIMONE Boulderbar Torino 76793
172,51 21 SPINOLO DAVIDE Boulderbar Torino 86961
166,99 22 BUNIVA FEDERICO Sportica Pinerolo 41204
159,37 23 CASAMENTO MATTEO Boulderbar Torino 63567
154,36 24 BOGLINO GABRIELE B-Side Torino 97580
154,36 24 BORGOGNI FEDERICO Boulderbar Torino 87989
154,36 24 COLOMBO EMILIO B-Side Torino 96347
106,74 27 TESIO GIANFRANCO Posto di Blocco Boves CN 1069
106,74 27 TRIBUZIO PIETRO Runout Climbing School 68840
66,74 29 GIORDANENGO NICOLA IL PUNTO CN 73386
66,74 29 LAIOLO MARCO Boulderbar Torino 87993
66,74 29 MIGLIARI ANDREA Boulderbar Torino 54531