Tcc-2014 Alpiteca Torino 24 Gen. 2014
TOP UOMINI
 
Punteggi Qualificazioni POS. GEN. Atleta Societą  Tessera F.A.S.I.
Cognome Nome
1819,75 1 BOMBARDI MARCELLO B-Side Torino 20321
1819,75 2 PALMA ALESSANDRO B-Side Torino 49655
1369,75 3 CARASIO LORENZO Sportica Pinerolo 41205
1226,90 4 BOCCHIO VEGA EDOARDO Boulderbar Torino 59701
1119,75 5 FELETTO GIULIO S.A.S.P. Torino 46971
1341,15 6 BOTTO ANDREA C.U.S. Torino 36902
994,75 7 BIAGINI PIETRO Kadoinkatena Genova 38915
794,75 8 BASSOTTO PIETRO S.A.S.P. Torino 1024
483,42 9 BOTTO MARCO C.U.S. Torino 36901
402,60 10 BASSOTTO DAVIDE S.A.S.P. Torino 36655
401,90 11 BORGOGNI FEDERICO Boulderbar Torino 87989
401,90 11 CASAMENTO MATTEO Boulderbar Torino 63567
339,34 13 LAURETANO LUCA Vertikarcare 44170
281,53 14 COLOMBO EMILIO B-Side Torino 96347
281,50 15 TRIBUZIO PIETRO RUN OUT 68840
264,34 16 VIGNAL ALAIN B-Side Torino 42186
200,92 17 TESIO GIANFRANCO Posto di Blocco Boves CN 1069
198,16 18 GIORDANENGO GIOELE IL PUNTO CN 72684
182,82 19 BAUDRACCO GABRIELE Sportica Pinerolo 38623
182,82 19 BUNIVA FEDERICO Sportica Pinerolo 41204
182,82 19 SPINOLO DAVIDE Boulderbar Torino 86961
139,34 22 LUGARESI LORENZO ROCK&WALL 29897
123,99 23 TROVA ARON Sportica Pinerolo 77326
80,52 24 BOVO JEAN PIERRE B-Side Torino 68113
80,52 24 LAIOLO MARCO Boulderbar Torino 87993
80,52 24 BRAYDA SIMONE Boulderbar Torino 76793
80,52 24 CAROLI MICHELE ARRAMPICANDO 14678
43,48 28 BRAIA SIMONE Boulderbar Torino 87990
43,48 28 PEDRINI MASSIMILIANO S.A.S.P. Torino 47974
37,04 30 GROSSO FABIO Boulderbar Torino 76781