TCC-2013 Alpiteca Saluzzo 26 Gen. 2013
TOP DONNE
Punteggi Qualificazioni          
POS. GEN. Atleta Societą  Tessera F.A.S.I.
Cognome Nome    
1075,00 1 GHISOLFI CLAUDIA S.A.S.P. Torino 27785
3075,00 2 GIORELLO MARTINA B-Side Torino 40891
1075,00 3 BLANCHET MARTINA B-Side Torino 32014
2575,00 4 MINGOLLA FEDERICA B-Side Torino 46424
1575,00 5 QUERCETTI BIANCA C.A.T. Torino 34315
875,00 6 GOLLO ASJA C.U.S. Torino 71662
875,00 6 GOLLO GIULIA C.U.S. Torino 71661
875,00 6 SCOLARIS ILARIA MARIA C.A.T. Torino 34315