Tcc-2012 SASP Torino 14 Gen. 2012
TOP UOMINI
Punteggi Qualificazioni          
POS. GEN. Atleta Societą  Tessera F.A.S.I.
Cognome Nome    
1239,88 1 GONTERO LEONARDO B-Side Torino 39309
739,88 2 FORNARO LORENZO KADOINCATENA GE 34711
1239,88 3 GOTTA ALBERTO C.U.S. Torino 60697
739,88 4 CAPRASECCA RICCARDO GETUP S.D. 27336
739,88 5 PALMA ALESSANDRO Posto di Blocco Boves CN 49655
614,88 6 CAVAZZA ALESSANDRO B-Side Torino 36350
597,02 7 BASSOTTO PIETRO S.A.S.P. Torino 1024
597,02 7 RINALDI LUCA B-Side Torino 56391
514,88 9 MOLINARIO ANDREA Arrampicata Sport.Rivoli 18331
472,02 10 CARASIO LORENZO Sportica Pinerolo 41205
372,02 11 BOTTO ANDREA C.U.S. Torino 36902
305,36 13 MARCELLINO FEDERICO Sportica Pinerolo 22960
363,10 12 GROSA ALEX S.A.S.P. Torino 68902
255,36 15 CESANO ALESSANDRO Sportica Pinerolo 17538
238,10 17 BIANCHI FEDERICO B-Side Torino 42184
300,60 14 CANCOGNI FABIO Boulderbar Torino 68866
242,86 16 VIGHETTI VALTER B-Side TO 12889
188,10 18 TROVA ARON Sportica Pinerolo 77326
183,93 19 QUERIO GUIDO B-Side Torino 35127
183,93 19 BOCCHIO VEGA EDOARDO Boulderbar Torino 59701
171,43 21 RONCHIATO LUCA Sportica Pinerolo 47796
121,43 22 BAUDRACCO GABRIELE Sportica Pinerolo 38623
121,43 23 BOTTO MARCO C.U.S. Torino 36901
121,43 23 GIRI MASSIMILIANO POSTO DI BLOCCO 60845
121,43 23 MALATESTA LORENZO KADOINCATENA GE 30365
71,43 26 BERTOLINO FABIO KUOTA 8.10 46730
71,43 26 CINQUE DAMIANO KADOINCATENA GE 25880
71,43 26 OLIVERI MARIO KADOINCATENA GE 62541