Tcc-2012
Boulder Bar, Torino  25 Feb. 2012
TOP UOMINI
Punteggi Qualificazioni      
POS. GEN. Atleta Societą  Tessera F.A.S.I.
Cognome Nome    
932,45 1 PALMA Alessandro B-Side Torino 49655
932,45 2 BOMBARDI Marcello VERTIGINE 1996 ASD 20321
789,60 3 GONTERO Leonardo B-Side Torino 39309
789,60 3 GOZZI Marco VERTIGINE 1996 ASD 31376
932,45 5 BABICZ Filip AVA Courmayeur 30424
654,68 6 CARASIO Lorenzo Sportica Pinerolo 41205
622,93 7 FORNARO Lorenzo Kadoinkatena Genova 34711
622,93 7 GOTTA Alberto C.U.S. Torino 60697
532,02 9 GAMBARO Matteo Posto di Blocco Boves CN 7193
511,82 10 ANDREOZZI Luca B-Side Torino 19444
480,07 11 BASSOTTO PIETRO S.A.S.P. Torino 1024
444,72 12 BOTTO Andrea C.U.S. Torino 36902
318,96 13 LELLA Donato Sportica Pinerolo 123
278,05 14 BERTOLINO Fabio A.S.D.KUOTA 8.10 46730
278,05 14 GROSA ALEX S.A.S.P. Torino 68902
278,05 14 MOLINARIO Andrea Arrampicata Sport.Rivoli 18331
278,05 14 RINALDI Luca B-Side Torino 56391
278,05 14 RONCHIATO Luca Sportica Pinerolo 47796
278,05 14 TROVA Aron Sportica Pinerolo 77326
230,43 20 TESIO Gianfranco Posto di Blocco Boves CN 1069
228,05 21 QUERIO Guido B-Side Torino 35127
178,05 22 BAUDRACCO Gabriele Sportica Pinerolo 38623
130,43 23 OLIVERI Mario Kadoinkatena Genova 62541