Tcc-2012 BSide Torino 10 Marzo 2012
TOP DONNE
Punteggi Qualificazioni          
POS. GEN. Atleta Societą  Tessera F.A.S.I.
Cognome Nome    
1294,30 1 GHISOLFI Claudia S.A.S.P. Torino 27785
1169,30 2 GIORELLO Martina B-Side Torino 40891
1294,30 3 GOLLO Asja C.U.S. Torino 71662
1960,96 4 MINGOLLA Federica S.A.S.P. Torino 46424
960,96 5 GOLLO Giulia C.U.S. Torino 71661
960,96 5 QUERCETTI Bianca B-Side Torino 34315
960,96 5 BORELLA Anna Pro Recco 79669
818,11 8 RINALDI Serena B-Side Torino 50645
693,11 9 BLANCHET Martina B-Side Torino 32014
693,11 9 TESIO Giorgia Posto di Blocco 57830
657,85 11 PARADISO Natalia B-Side Torino 40728
602,20 12 MASI Laura Lucania Natura Verticale 52914
518,86 13 SCOLARIS Ilaria Maria S.A.S.P. Torino 33382
281,68 14 BOBBIO Sofia Pro Recco 45120